供应保障部采购成交信息 | ||||
序号 | 评审时间 | 项目名称 | 成交单位 | 成交总价(元) |
1 | 2024/12/16 | 科创大数据平台服务 | 企知道科技有限公司 | 128000 |
2 | 2024/12/17 | 甲醇厂C1风机轴修复 | 江苏联宸激光科技有限公司 | 2980 |
3 | 2024/12/17 | 防爆乙醛分析仪 | 镇江源丰仪器仪表有限公司 | 358750 |
4 | 2024/12/18 | 管阀件 | 江苏中工阀门有限公司 | 3414 |
5 | 2024/12/18 | 防尘防爆振动电机 | 新乡市新振机械有限公司 | 9600 |
6 | 2024/12/18 | 紧急泄放阀 | 浙江振超石化设备有限公司 | 15500 |
7 | 2024/12/18 | 板式换热器 | 镇江市兴旺电仪设备有限公司 | 27850 |
8 | 2024/12/18 | 索普股份(含子公司)2025-2026年法律顾问服务 | 江苏江成律师事务所 | 50000 |
9 | 2024/12/18 | 硫化事业部低压电机2025年度送外维保 | 镇江市斌晟电机修配有限公司 | 94957 |
10 | 2024/12/19 | 化学器具 | 镇江德为化学品有限公司 | 26738.5 |
11 | 2024/12/19 | 化学试剂 | 镇江德为化学品有限公司 | 16509.2 |
12 | 2024/12/19 | 潜污泵 | 江苏⻜帆环保科技有限公司 | 3400 |
13 | 2024/12/20 | 调节阀 | 杭州富阳明达仪表阀业有限公司 | 102870 |
14 | 2024/12/20 | 洗眼器 | 泰思睿(北京)商贸有限公司 | 3700 |
15 | 2024/12/20 | 安全阀 | 万能阀门有限公司 | 14230 |
16 | 2024/12/20 | 爆破片 | 大连度达理工安全系统有限公司 | 2850 |
17 | 2024/12/20 | 疏水阀 | 艾肯(江苏)工业技术有限公司 | 3800 |
18 | 2024/12/20 | 用电监控(废气污染物的工业污染源的工况用电安装在线监测系统并联网及运维) | 无锡大禹科技有限公司 | 22800 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2025 金沙6165总站线路检测