供应保障部采购成交信息 | ||||
序号 | 评审时间 | 项目名称 | 成交单位 | 成交总价(元) |
1 | 2025/1/14 | 调节阀 | 浙江兰初自控阀门有限公司 | 89400 |
2 | 2025/1/14 | 角行程电动执行机构 | 南京大寰控制系统有限公司 | 162000 |
3 | 2025/1/14 | 醋酸一期脱醛系统改造项目保温施工 | 镇江市华翔绝热工程有限公司 | 24689.37 |
5 | 2025/1/14 | 2025年度气化炉耐火砖更换 | 江苏国豪耐火科技有限公司 | 3050766 |
6 | 2025/1/14 | 碳回收事业部蒸发冷凝器内件更换 | 常州市云凌节能科技有限公司 | 67992 |
7 | 2025/1/14 | 醋酸厂管件内衬四氟返厂维修 | 江苏泓源环保科技有限公司 | 33400 |
8 | 2025/1/15 | 安全阀 | 罗浮阀门集团有限公司 | 104000 |
9 | 2025/1/15 | 高压截止阀 | 南京新哈阀门设备有限公司 | 372820 |
10 | 2025/1/15 | 疏水阀 | 艾肯(江苏)工业技术有限公司 | 77890 |
11 | 2025/1/15 | 消音器 | 连云港市华银电力辅机有限公司 | 34900 |
12 | 2025/1/15 | 废钢销售 | 江苏永扬再生资源有限公司 | 2310元/吨 |
13 | 2025/1/16 | 索普股份重大危险源评估报告 | 江苏中安科技服务有限公司 | 60000 |
14 | 2025/1/16 | 2025年度起重机械年度维保维修 | 合肥市春华起重机械有限公司 | 89812 |
合肥市宏发起重机有限公司 | 192066 | |||
15 | 2025/1/17 | LDPE(伊朗2119) | 宁波磊腾国际贸易有限公司 | 10450元/吨 |
16 | 2025/1/17 | LDPE(N150) | 常州盛康塑料有限公司 | 10750元/吨 |
17 | 2025/1/17 | 化学器具 | 镇江龙达化学试剂包装有限公司 | 8810 |
18 | 2025/1/17 | 化学试剂 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 27192 |
19 | 2025/1/17 | 索普股份2025年度职业病危害因素日常检测 | 江苏省优联检测技术服务有限公司 | 48800 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2025 金沙6165总站线路检测